*Serving Size 12oz
| Smoothies | Calories | Total Fat(g) | Sat. Fat(g) | Carbs(g) | Proteins(g) | Sugars(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarena Special | 327 | 1.5 | 1 | 78g | 9g | 40g |
| Christiana Blast | 295 | 1.3 | 1 | 68g | 6g | 55g |
| Jake Muscle | 320 | 1 | 1 | 69g | 7g | 27g |
| Taylor Smile | 315 | 0 | 0 | 73g | 6g | 45g |
| Olivia Special | 265 | 1 | 0 | 50g | 6g | 39g |
| Alexandria Rush | 305 | 0.5 | 0 | 55g | 8g | 23g |
| Antwan Action | 295 | 0 | 0 | 60g | 5g | 50g |
| Nole Challener | 330 | 0.5 | 0 | 53g | 7g | 40g |
| Corey Big Hitter | 320 | 0.5 | 0 | 52g | 6g | 33g |
| James Fast Cars | 495 | 12 | 2 | 80g | 14g | 55g |
| Shirley Twister | 378 | 1.4 | 0.2 | 58g | 4g | 34g |
| Charlene Jump Rope | 485 | 10 | 4 | 46g | 14g | 46g |
| Janie Moody | 290 | 4.5 | 3.5 | 65g | 13g | 55g |
| Kelly Sports | 320 | 0 | 0 | 60g | 4g | 48g |
| Semaiah Delight | 3.15 | 0.5 | 0 | 70g | 2g | 40g |
| Chayah Power Up | 295 | 0.5 | 0 | 63g | 3g | 43g |
| Katrina Play Ball | 325 | 0.5 | 0 | 67g | 4g | 45g |
| Alice Island | 405 | 3 | 2.5 | 73g | 2g | 69g |
| Debbie Special | 378 | 0.5 | 0 | 56g | 4g | 40g |
| Noah Hot Rod | 285 | 0 | 0 | 45g | 3g | 33g |
| Josh Jumper | 295 | 2 | 1 | 73g | 4g | 40g |
| Luke’s Cool | 285 | 0 | 0 | 28g | 3g | 26g |
| Marqui’s Tailgate | 300 | 0 | 0 | 56g | 3.5g | 45g |
| Monique Super Blast | 265 | 0 | 0 | 43g | 3g | 35g |
| Jori Blast | 330 | 0 | 0 | 70g | 6g | 36g |
| Keri Energizer | 325 | 1 | 0.5 | 53g | 3g | 40g |
*Serving Size 16oz
| Smoothies | Calories | Total Fat(g) | Sat. Fat(g) | Carbs(g) | Proteins(g) | Sugars(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarena Special | 345 | 1.5 | 1 | 80g | 9g | 45g |
| Christiana Blast | 325 | 1.3 | 1 | 70g | 6g | 58g |
| Jake Muscle | 330 | 1 | 1 | 72g | 7g | 28g |
| Taylor Smile | 325 | 0 | 0 | 76g | 6g | 50g |
| Olivia Special | 315 | 1 | 0 | 53g | 6g | 41g |
| Alexandria Rush | 321 | 0.5 | 0 | 58g | 8g | 24g |
| Antwan Action | 329 | 0 | 0 | 65g | 5g | 55g |
| Nole Challener | 340 | 0.5 | 0 | 56g | 7g | 42g |
| Corey Big Hitter | 335 | 0.5 | 0 | 54g | 6g | 36g |
| James Fast Cars | 515 | 14 | 2 | 95g | 15g | 60g |
| Shirley Twister | 385 | 1.4 | 0.2 | 59g | 4g | 36g |
| Charlene Jump Rope | 520 | 12 | 4 | 49g | 15g | 50g |
| Janie Moody | 320 | 2.3 | 1 | 56g | 7g | 36g |
| Kelly Sports | 360 | 0 | 0 | 65g | 4g | 50g |
| Semaiah Delight | 330 | 0.5 | 0 | 73g | 2g | 43g |
| Chayah Power Up | 302 | 0.5 | 0 | 68g | 3g | 45g |
| Katrina Play Ball | 335 | 0.5 | 0 | 70g | 4g | 47g |
| Alice Island | 425 | 3 | 2.5 | 78g | 2g | 78g |
| Debbie Special | 385 | 0.5 | 0 | 59g | 4g | 49g |
| Noah Hot Rod | 300 | 0 | 1 | 47g | 3g | 35g |
| Josh Jumper | 323 | 2 | 1 | 78g | 4g | 43g |
| Luke’s Cool | 295 | 0 | 0 | 31g | 3g | 29g |
| Marqui’s Tailgate | 325 | 0 | 0 | 60g | 3.5g | 49g |
| Monique Super Blast | 275 | 0 | 0 | 46g | 3g | 37g |
| Jori Blast | 345 | 0 | 0 | 75g | 6g | 40g |
| Keri Energizer | 335 | 1 | 0.5 | 57g | 3g | 43g |
